クレジットカードの比較、申し込み、情報サイト!
| シティ ゴールドカード | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 12,600 | 80万円〜125万円 | 最短1営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 最高1億円まで | 最高1億円まで | 年間500万円まで |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() ![]() |
・最高1億円の海外/国内旅行保険が付帯! ・空港ラウンジの利用が無料に! ・有効期限なしのシティポイントギフト |
||
| ノースウエスト/シティ ワールドパークス VISAゴールドカード | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 18,900 | 125〜175万円 | 最短1営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 最高1億円まで | 最高1億円まで | 年間500万円まで |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
カード利用でマイルがためられる! | ||
| MTV シティカード KOYUKI | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永久無料 | 30〜100万円 | 最短1営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 最高1000万円まで | 最高1000万円まで | 年間50万円まで |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
VMAJなどMTV各種イベント、会員限定イベント | ||
| MTV シティカード MAHO | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永久無料 | 30〜100万円 | 最短1営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 最高1000万円まで | 最高1000万円まで | 年間50万円まで |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
VMAJなどMTV各種イベント、会員限定イベント | ||
| MTV シティカード GUITAR | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永久無料 | 30〜100万円 | 最短1営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 最高1000万円まで | 最高1000万円まで | 年間50万円まで |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
VMAJなどMTV各種イベント、会員限定イベント | ||