クレジットカードの比較、申し込み、情報サイト!
| ノースウエスト/シティ ワールドパークス VISAゴールドカード | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 18,900 | 125〜175万円 | 最短1営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 最高1億円まで | 最高1億円まで | 年間500万円まで |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
カード利用でマイルがためられる! | ||
| MTV シティカード KOYUKI | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永久無料 | 30〜100万円 | 最短1営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 最高1000万円まで | 最高1000万円まで | 年間50万円まで |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
VMAJなどMTV各種イベント、会員限定イベント | ||
| MTV シティカード MAHO | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永久無料 | 30〜100万円 | 最短1営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 最高1000万円まで | 最高1000万円まで | 年間50万円まで |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
VMAJなどMTV各種イベント、会員限定イベント | ||
| MTV シティカード GUITAR | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永久無料 | 30〜100万円 | 最短1営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 最高1000万円まで | 最高1000万円まで | 年間50万円まで |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
VMAJなどMTV各種イベント、会員限定イベント | ||
| 《セゾン》フォービート VISAカード | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永久無料 | 10〜200万円 | 最短即日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | - | - | - |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() |
・ショッピングもキャッシングも利率14.6% ・ショッピングで貯まるポイントは無期限。「永久不滅ポイント」 ・即日発行可能! |
||
| 学生専用ライフカード | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永久無料 | 10〜50万円 | 最短7営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 最高2000万円 | − | − |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() ![]() |
・海外ショッピングで5%キャッシュバック ・図書券500円分 ・学生の為の安心プログラム |
||
| ライフカード | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 永久無料 | 10〜100万円 | 最短7営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | − | − | − |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() ![]() |
・新規入会で50ポイント ・入会3ヶ月はポイント2倍 ・リボ・分割いでボーナスポイント ・誕生月はポイント5倍!! |
||
| ライフカード(旅行傷害保険付) | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 初年度無料 次年度以降 1,312円 |
10〜100万円 | 最短7営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 2000万円 | 1000万円 | − |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() ![]() ![]() |
・海外旅行傷害保険で、最高2,000万円の補償 ・国内旅行傷害保険で、最高1,000万円の補償 ・シートベルト保険で、最高200万円の補償 ・その他、カード会員保証制度 |
||