クレジットカードの比較、申し込み、情報サイト!
| シティ ゴールドカード | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 12,600 | 80万円〜125万円 | 最短1営業日 | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 最高1億円まで | 最高1億円まで | 年間500万円まで |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() ![]() |
・最高1億円の海外/国内旅行保険が付帯! ・空港ラウンジの利用が無料に! ・有効期限なしのシティポイントギフト |
||
| ライフカード ゴールド | |||
![]() |
年会費 | 利用限度額 | 発行までの日数 |
|---|---|---|---|
| 10,500 | 50〜200万円 | − | |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | |
| 詳細はこちら | 最高1億円 | 最高1億円 | 200万円 |
| 提携ブランド | 特典 | ||
![]() ![]() |
・最高1億円の補償 ・国内主要15空港で専用ラウンジを無料利用可能 |
||